Описание
- Для вытяжной вентиляции.
- Монтаж на кровле с помощью стаканов СТМ Базис.
- Температура перемещаемой среды от -25 °C до +40 °C.
- Встроенные термоконтакты для защиты от перегрева.
- Содержание пыли в перемещаемой среде не должно превышать 0,1 г/м3.
- Не допускается наличие липких, волокнистых и абразивных компонентов, взрывоопасных примесей.
- Климатическое исполнение У1 по ГОСТ 15150.
- Общепромышленное исполнение.
- Коррозионностойкое исполнение.
Конструкция
Корпус вентилятора ВКРМ Руфстор и ВКРВ Руфпик изготавливается из оцинкованной листовой стали, рабочее колесо с назад загнутыми лопатками из алюминия или стали с полимерным покрытием.
Рабочее колесо установлено непосредственно на валу двигателя. Вентиляторы комплектуют 3-х фазными асинхронными двигателями. Степень защиты, обеспечиваемая оболочкой, не менее IР54.
Все двигатели по умолчанию поставляются с напряжением питания 380В, исполнения на другие напряжения по дополнительному согласованию.
Посадочные размеры соответствуют размерам на опорной плите стаканов монтажных СТМ Базис.
Конструкция вентилятора ВКРМ Руфстор предполагает выброс воздуха через решетки в стороны.
Вентилятор ВКРВ Руфпик имеет кожух трапециевидной формы со свободным выходом воздуха вверх.
| Артикул | Модель | Мощность уст. (Вт) | Число полюсов | Частота вращения (об/мин) | Ток при 380В (А) | Масса не более (кг) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 05040100 | ВКРМ-2,5-А120-4D Руфстор | 0,12 | 4 | 1350 | 0,5 | 23,5 |
| 05050100 | ВКРВ-2,5-А120-4D Руфпик | 30,0 | ||||
| 05060100 | ВКРВ-Ш-2,5-А120-4D Руфпик | 36,0 | ||||
| 05040200 | ВКРМ-2,5-А370-4D Руфстор | 0,37 | 2 | 2730 | 0,9 | 25,2 |
| 05050200 | ВКРВ-2,5-А370-4D Руфпик | 31,5 | ||||
| 05060200 | ВКРВ-Ш-2,5-А370-4D Руфпик | 37,5 | ||||
| 05040300 | ВКРМ-2,5-А550-4D Руфстор | 0,55 | 2 | 3470* | 1,4 | 26,1 |
| 05050300 | ВКРВ-2,5-А550-4D Руфпик | 32,5 | ||||
| 05060300 | ВКРВ-Ш-2,5-А550-4D Руфпик | 38,5 | ||||
| 05040400 | ВКРМ-2,5-А750-4D Руфстор | 0,75 | 2 | 3830* | 2,0 | 27,7 |
| 05050400 | ВКРВ-2,5-А750-4D Руфпик | 38,5 | ||||
| 05060400 | ВКРВ-Ш-2,5-А750-4D Руфпик | 40,0 | ||||
| 05040500 | ВКРМ-2,8-А120-4D Руфстор | 0,12 | 4 | 1350 | 0,5 | 24,5 |
| 05050500 | ВКРВ-2,8-А120-4D Руфпик | 30,5 | ||||
| 05060500 | ВКРВ-Ш-2,8-А120-4D Руфпик | 39,5 | ||||
| 05040600 | ВКРМ-2,8-А550-2D Руфстор | 0,55 | 2 | 2730 | 1,4 | 27,0 |
| 05050600 | ВКРВ-2,8-А550-2D Руфпик | 33,2 | ||||
| 05060600 | ВКРВ-Ш-2,8-А550-2D Руфпик | 42,2 | ||||
| 05040700 | ВКРМ-2,8-А750-2D Руфстор | 0,75 | 2 | 3165* | 2,0 | 28,6 |
| 05050700 | ВКРВ-2,8-А750-2D Руфпик | 34,7 | ||||
| 05060700 | ВКРВ-Ш-2,8-А750-2D Руфпик | 43,7 | ||||
| 05040800 | ВКРМ-2,8-А1100-2D Руфстор | 1,1 | 2 | 3560* | 2,8 | 29,4 |
| 05050800 | ВКРВ-2,8-А1100-2D Руфпик | 35,5 | ||||
| 05060800 | ВКРВ-Ш-2,8-А1100-2D Руфпик | 44,5 | ||||
| 05040900 | ВКРМ-3,15-А180-4D Руфстор | 0,18 | 4 | 1350 | 0,7 | 25,7 |
| 05050900 | ВКРВ-3,15-А180-4D Руфпик | 31,7 | ||||
| 05060900 | ВКРВ-Ш-3,15-А180-4D Руфпик | 40,7 | ||||
| 05041000 | ВКРМ-3,15-А250-4D Руфстор | 0,25 | 4 | 1730* | 0,9 | 27,6 |
| 05051000 | ВКРВ-3,15-А250-4D Руфпик | 32,7 | ||||
| 05061000 | ВКРВ-Ш-3,15-А250-4D Руфпик | 41,7 | ||||
| 05041100 | ВКРМ-3,15-А370-4D Руфстор | 0,37 | 4 | 2040* | 1,2 | 29,3 |
| 05051100 | ВКРВ-3,15-А370-4D Руфпик | 33,6 | ||||
| 05061100 | ВКРВ-Ш-3,15-А370-4D Руфпик | 42,6 | ||||
| 05041200 | ВКРМ-3,15-А750-2D Руфстор | 0,75 | 2 | 2820 | 2,0 | 26,7 |
| 05051200 | ВКРВ-3,15-А750-2D Руфпик | 35,2 | ||||
| 05061200 | ВКРВ-Ш-3,15-А750-2D Руфпик | 44,2 | ||||
| 05041300 | ВКРМ-3,15-А1100-2D Руфстор | 1,1 | 2 | 2950* | 2,8 | 30,0 |
| 05051300 | ВКРВ-3,15-А1100-2D Руфпик | 36,0 | ||||
| 05061300 | ВКРВ-Ш-3,15-А110-2D Руфпик | 45,0 | ||||
| 05041400 | ВКРМ-3,55-А370-4D Руфстор | 0,37 | 4 | 1320 | 1,2 | 39,1 |
| 05051400 | ВКРВ-3,55-А370-4D Руфпик | 47,8 | ||||
| 05061400 | ВКРВ-Ш-3,55-А370-4D Руфпик | 63,1 | ||||
| 05041500 | ВКРМ-3,55-А750-4D Руфстор | 0,75 | 4 | 2120* | 2,1 | 41,5 |
| 05051500 | ВКРВ-3,55-А750-4D Руфпик | 50,2 | ||||
| 05061500 | ВКРВ-Ш-3,55-А750-4D Руфпик | 65,5 | ||||
| 05041600 | ВКРМ-3,55-А1100-4D Руфстор | 1,1 | 4 | 2400* | 2,8 | 44,0 |
| 05051600 | ВКРВ-3,55-А1100-4D Руфпик | 52,6 | ||||
| 05061600 | ВКРВ-Ш-3,55-А1100-4D Руфпик | 68,0 | ||||
| 05041700 | ВКРМ-3,55-А2200-4D Руфстор | 2,2 | 2 | 2860 | 4,8 | 47,1 |
| 05051700 | ВКРВ-3,55-А1100-4D Руфпик | 55,7 | ||||
| 05061700 | ВКРВ-Ш-3,55-А1100-4D Руфпик | 71,1 | ||||
| 05041800 | ВКРМ-4,0-А550-4D Руфстор | 0,55 | 4 | 1360 | 1,7 | 46,4 |
| 05051800 | ВКРВ-4,0-А550-4D Руфпик | 54,7 | ||||
| 05061800 | ВКРВ-Ш-4,0-А550-4D Руфпик | 70,4 | ||||
| 05041900 | ВКРМ-4,0-А750-4D Руфстор | 0,75 | 4 | 1755* | 2,1 | 47,7 |
| 05051900 | ВКРВ-4,0-А750-4D Руфпик | 56,0 | ||||
| 05061900 | ВКРВ-Ш-4,0-А750-4D Руфпик | 71,7 | ||||
| 05042000 | ВКРМ-4,0-А1100-4D Руфстор | 1,1 | 4 | 1990* | 2,8 | 51,2 |
| 05052000 | ВКРВ-4,0-А1100-4D Руфпик | 58,5 | ||||
| 05062000 | ВКРВ-Ш-4,0-А1100-4D Руфпик | 75,2 | ||||
| 05042100 | ВКРМ-4,0-А1500-4D Руфстор | 1,5 | 4 | 2205* | 3,7 | 52,1 |
| 05052100 | ВКРВ-4,0-А1500-4D Руфпик | 60,4 | ||||
| 05062100 | ВКРВ-Ш-4,0-А1500-4D Руфпик | 76,1 | ||||
| 05042200 | ВКРМ-4,0-А2200-4D Руфстор | 2,2 | 4 | 2510* | 5,3 | 57,4 |
| 05052200 | ВКРВ-4,0-А2200-4D Руфпик | 65,7 | ||||
| 05062200 | ВКРВ-Ш-4,0-А2200-4D Руфпик | 81,4 | ||||
| 05042300 | ВКРМ-4,0-А3000-4D Руфстор | 3,0 | 4 | 2650* | 6,8 | 62,3 |
| 05052300 | ВКРВ-4,0-А3000-4D Руфпик | 70,6 | ||||
| 05062300 | ВКРВ-Ш-4,0-А3000-4D Руфпик | 86,3 | ||||
| 05042400 | ВКРМ-4,0-А4000-2D Руфстор | 4,0 | 2 | 2890 | 8,3 | 65,3 |
| 05052400 | ВКРВ-4,0-А4000-2D Руфпик | 73,6 | ||||
| 05062400 | ВКРВ-Ш-4,0-А4000-2D Руфпик | 89,3 | ||||
| 05042500 | ВКРМ-4,5-А750-4D Руфстор | 0,75 | 4 | 1350 | 2,1 | 62,4 |
| 05052500 | ВКРВ-4,5-А750-4D Руфпик | 71,3 | ||||
| 05062500 | ВКРВ-Ш-4,5-А750-4D Руфпик | 91,9 | ||||
| 05042600 | ВКРМ-4,5-А1100-4D Руфстор | 1,1 | 4 | 1640* | 2,8 | 64,9 |
| 05052600 | ВКРВ-4,5-А1100-4D Руфпик | 73,8 | ||||
| 05062600 | ВКРВ-Ш-4,5-А1100-4D Руфпик | 94,4 | ||||
| 05042700 | ВКРМ-4,5-А1500-4D Руфстор | 1,5 | 4 | 1820* | 3,7 | 66,8 |
| 05052700 | ВКРВ-4,5-А1500-4D Руфпик | 75,7 | ||||
| 05062700 | ВКРВ-Ш-4,5-А1500-4D Руфпик | 96,3 | ||||
| 05042800 | ВКРМ-4,5-А2200-4D Руфстор | 2,2 | 4 | 2035* | 5,3 | 70,9 |
| 05052800 | ВКРВ-4,5-А2200-4D Руфпик | 79,9 | ||||
| 05062800 | ВКРВ-Ш-4,5-А2200-4D Руфпик | 100,4 | ||||
| 05042900 | ВКРМ-4,5-А3000-4D Руфстор | 3,0 | 4 | 2250* | 6,8 | 75,8 |
| 05052900 | ВКРВ-4,5-А3000-4D Руфпик | 84,7 | ||||
| 05062900 | ВКРВ-Ш-4,5-А3000-4D Руфпик | 105,3 | ||||
| 05043000 | ВКРМ-4,5-А4000-4D Руфстор | 4,0 | 4 | 2490* | 8,7 | 82,0 |
| 05053000 | ВКРВ-4,5-А4000-4D Руфпик | 90,9 | ||||
| 05063000 | ВКРВ-Ш-4,5-А4000-4D Руфпик | 111,5 | ||||
| 05043100 | ВКРМ-4,5-А5500-2D Руфстор | 5,5 | 2 | 2850 | 11,2 | 84,5 |
| 05053100 | ВКРВ-4,5-А5500-2D Руфпик | 93,5 | ||||
| 05063100 | ВКРВ-Ш-4,5-А5500-2D Руфпик | 114,0 | ||||
| 05043200 | ВКРМ-5,0-А550-6D Руфстор | 0,55 | 6 | 920 | 1,8 | 73,0 |
| 05053200 | ВКРВ-5,0-А550-6D Руфпик | 81,3 | ||||
| 05063200 | ВКРВ-Ш-5,0-А550-6D Руфпик | 102,5 | ||||
| 05043300 | ВКРМ-5,0-А1500-4D Руфстор | 1,5 | 4 | 1390 | 3,7 | 76,8 |
| 05053300 | ВКРВ-5,0-А1500-4D Руфпик | 85,1 | ||||
| 05063300 | ВКРВ-Ш-5,0-А1500-4D Руфпик | 106,3 | ||||
| 05043400 | ВКРМ-5,0-А2200-4D Руфстор | 2,2 | 4 | 1675* | 5,3 | 81,1 |
| 05053400 | ВКРВ-5,0-А2200-4D Руфпик | 89,4 | ||||
| 05063400 | ВКРВ-Ш-5,0-А2200-4D Руфпик | 110,6 | ||||
| 05043500 | ВКРМ-5,0-А3000-4D Руфстор | 3,0 | 4 | 1855* | 6,8 | 86,0 |
| 05053500 | ВКРВ-5,0-А3000-4D Руфпик | 94,3 | ||||
| 05063500 | ВКРВ-Ш-5,0-А3000-4D Руфпик | 115,5 | ||||
| 05043600 | ВКРМ-5,0-А4000-4D Руфстор | 4,0 | 4 | 2040* | 8,7 | 92,2 |
| 05053600 | ВКРВ-5,0-А4000-4D Руфпик | 100,5 | ||||
| 05063600 | ВКРВ-Ш-5,0-А4000-4D Руфпик | 121,7 | ||||
| 05043700 | ВКРМ-5,6-А750-6D Руфстор | 0,75 | 6 | 920 | 2,3 | 99,7 |
| 05053700 | ВКРВ-5,6-А750-6D Руфпик | 115,0 | ||||
| 05063700 | ВКРВ-Ш-5,6-А750-6D Руфпик | 149,4 | ||||
| 05043800 | ВКРМ-5,6-А2200-4D Руфстор | 2,2 | 4 | 1420 | 5,3 | 106,1 |
| 05053800 | ВКРВ-5,6-А2200-4D Руфпик | 131,3 | ||||
| 05063800 | ВКРВ-Ш-5,6-А2200-4D Руфпик | 155,7 | ||||
| 05043900 | ВКРМ-5,6-А3000-4D Руфстор | 3,0 | 4 | 1560* | 6,8 | 110,9 |
| 05053900 | ВКРВ-5,6-А3000-4D Руфпик | 126,2 | ||||
| 05063900 | ВКРВ-Ш-5,6-А3000-4D Руфпик | 160,6 | ||||
| 05044000 | ВКРМ-5,6-А4000-4D Руфстор | 4,0 | 4 | 1725* | 8,7 | 117,1 |
| 05054000 | ВКРВ-5,6-А4000-4D Руфпик | 132,4 | ||||
| 05064000 | ВКРВ-Ш-5,6-А4000-4D Руфпик | 166,8 | ||||
| 05044100 | ВКРМ-5,6-А5500-4D Руфстор | 5,5 | 4 | 1920* | 11,5 | 126,3 |
| 05054100 | ВКРВ-5,6-А5500-4D Руфпик | 141,6 | ||||
| 05064100 | ВКРВ-Ш-5,6-А5500-4D Руфпик | 176,0 | ||||
| 05044200 | ВКРМ-6,3-А1500-6D Руфстор | 1,5 | 6 | 940 | 4,3 | 115,2 |
| 05054200 | ВКРВ-6,3-А1500-6D Руфпик | 133,3 | ||||
| 05064200 | ВКРВ-Ш-6,3-А1500-6D Руфпик | 164,9 | ||||
| 05044300 | ВКРМ-6,3-А3000-6D Руфстор | 3,0 | 6 | 1290* | 7,6 | 119,2 |
| 05054300 | ВКРВ-6,3-А3000-6D Руфпик | 147,2 | ||||
| 05064300 | ВКРВ-Ш-6,3-А3000-6D Руфпик | 178,9 | ||||
| 05044400 | ВКРМ-6,3-А5500-4D Руфстор | 5,5 | 4 | 1430 | 11,5 | 144,6 |
| 05054400 | ВКРВ-6,3-А5500-4D Руфпик | 162,6 | ||||
| 05064400 | ВКРВ-Ш-6,3-А5500-4D Руфпик | 194,3 | ||||
| 05044500 | ВКРМ-6,3-А7500-4D Руфстор | 7,5 | 4 | 1740* | 16,0 | 159,7 |
| 05054500 | ВКРВ-6,3-А7500-4D Руфпик | 167,7 | ||||
| 05064500 | ВКРВ-Ш-6,3-А7500-4D Руфпик | 199,4 | ||||
| 05044600 | ВКРМ-7,1-А1100-8D Руфстор | 1,1 | 8 | 710 | 3,1 | 155,7 |
| 05054600 | ВКРВ-7,1-А1100-8D Руфпик | 185,5 | ||||
| 05064600 | ВКРВ-Ш-7,1-А1100-8D Руфпик | 204,5 | ||||
| 05044700 | ВКРМ-7,1-А2200-6D Руфстор | 2,2 | 6 | 945 | 5,8 | 172,2 |
| 05054700 | ВКРВ-7,1-А2200-6D Руфпик | 191,0 | ||||
| 05064700 | ВКРВ-Ш-7,1-А2200-6D Руфпик | 221,0 | ||||
| 05044800 | ВКРМ-7,1-А4000-6D Руфстор | 4,0 | 6 | 1155* | 9,2 | 173,2 |
| 05054800 | ВКРВ-7,1-А4000-6D Руфпик | 212,0 | ||||
| 05064800 | ВКРВ-Ш-7,1-А4000-6D Руфпик | 232,0 | ||||
| 05044900 | ВКРМ-7,1-А5500-6D Руфстор | 5,5 | 6 | 1285* | 13,2 | 188,0 |
| 05054900 | ВКРВ-7,1-А5500-6D Руфпик | 216,8 | ||||
| 05064900 | ВКРВ-Ш-7,1-А5500-6D Руфпик | 246,8 | ||||
| 05045000 | ВКРМ-7,1-А11000-4D Руфстор | 11,0 | 4 | 1450 | 23,0 | 211,1 |
| 05055000 | ВКРВ-7,1-А11000-4D Руфпик | 230,0 | ||||
| 05065000 | ВКРВ-Ш-7,1-А11000-4D Руфпик | 289,9 | ||||
| 05045100 | ВКРМ-8,0-А2200-8D Руфстор | 2,2 | 8 | 700 | 6,1 | 205,5 |
| 05055100 | ВКРВ-8,0-А2200-8D Руфпик | 225,3 | ||||
| 05065100 | ВКРВ-Ш-8,0-А2200-8D Руфпик | 264,3 | ||||
| 05045200 | ВКРМ-8,0-А4000-6D Руфстор | 4,0 | 6 | 950 | 9,2 | 210,9 |
| 05055200 | ВКРВ-8,0-А4000-6D Руфпик | 230,7 | ||||
| 05065200 | ВКРВ-Ш-8,0-А4000-6D Руфпик | 269,7 | ||||
| 05045300 | ВКРМ-8,0-А5500-6D Руфстор | 5,5 | 6 | 1060* | 13,2 | 225,7 |
| 05055300 | ВКРВ-8,0-А5500-6D Руфпик | 245,6 | ||||
| 05065300 | ВКРВ-Ш-8,0-А5500-6D Руфпик | 284,5 | ||||
| 05045400 | ВКРМ-8,0-А7500-6D Руфстор | 7,5 | 6 | 1175* | 17,5 | 236,7 |
| 05055400 | ВКРВ-8,0-А7500-6D Руфпик | 256,6 | ||||
| 05065400 | ВКРВ-Ш-8,0-А7500-6D Руфпик | 295,5 |
Примечание: * — с использованием частотного преобразователя